<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>canottaggio-fvg</title>
	<atom:link href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In forze gli Istituti scolastici triestini alla fase nazionale dei GSS</title>
		<link>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/in-forze-gli-istituti-scolastici-triestini-alla-fase-nazionale-dei-gss/</link>
		<comments>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/in-forze-gli-istituti-scolastici-triestini-alla-fase-nazionale-dei-gss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Dambrosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[In forze gli Istituti scolastici triestini alla fase nazionale dei GSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/?p=5728</guid>
		<description><![CDATA[Partirà venerdì mattina alla volta del lago di Piediluco la squadra regionale di canottaggio, che sabato mattina parteciperà alle Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi. 30 atleti, suddivisi in 6 imbarcazioni Gig a 4 vogatori con il timoniere, in tutte le specialità previste dal programma, selezionati attraverso la fase regionale dei Giochi, disputatasi mercoledì scorso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/P5063261.jpg" rel="lightbox[5728]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5729" title="P5063261" src="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/P5063261-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Partirà venerdì mattina alla volta del lago di Piediluco la squadra regionale di canottaggio, che sabato mattina parteciperà alle Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi. 30 atleti, suddivisi in 6 imbarcazioni Gig a 4 vogatori con il timoniere, in tutte le specialità previste dal programma, selezionati attraverso la fase regionale dei Giochi, disputatasi mercoledì scorso sul lungomare di Barcola.</p>
<p>Un gruppo omogeneo, che inizierà il suo impegno nazionale sul lago umbro da sabato mattina. Dopo gli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno, in una delle prime apparizioni della squadra regionale alle Fasi Nazionali dei GSS, la rappresentativa 2012 è attesa ad una riconferma, visto il valore degli atleti che scenderanno in acqua.<span id="more-5728"></span></p>
<p>Questa la squadra:<br />
<span style="text-decoration: underline;">Gig a 4 Cadetti Maschile</span> (tesserati medie) &#8211; IC ROIANO GRETTA: Enrico Flego, Federico Menis, Francesco Morgante, Marc Rudl , Marcello Niro (tim), Accompagnatore Prof.sa Serena Pinamonti, Tecnico Franco Steffè</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Gig a 4 Cadette Femminile</span> (tesserate medie) &#8211; IC DIVISIONE JULIA: Alice Gioia, Elisa Tomasi ,Michela Fernetti, Silvia Staltari, Giorgia Zocco (tim), Accompagnatore Prof.sa Patrizia Montaguti, Tecnico Giulio Borgino</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> Gig a 4 Esordienti Maschile</span> (non tesserati medie) &#8211; IC VIA COMMERCIALE: Matteo Capuzzo, Matteo Minucci, Francesco Spagna, Federico Tommasi, Gregorio Verginella (tim), Accompagnatore Prof. Mauro Turch, Tecnico Franco Steffè</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Gig a 4 Esordienti Femminile</span> (non tesserate medie) &#8211; IC ALTIPIANO: Alice Pilato, Demi Nigris, Laura Mattesich, Greta Crevatin, Alice Brassi (tim), Accompagnatore Prof. Edoardo Milleri, Tecnico Giulio Borgino</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Gig a 4 Juniores Maschile</span> (tesserati 4°-5° superiore) &#8211; IT NAUTICO: Stefano Donat, Francesco Polez, Nicolò Brugnera, Fabrizio Cina, Piero Rupena (tim), Accompagnatore Prof. Vincenzo Stera, Tecnico Andrea Bigazzi</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Gig a 4 Allievi Maschile</span> (tesserati 1°-2°-3° superiore) &#8211; IT NAUTICO: Matteo Brusadin, Giacomo Hengl, Michele Piccinino, Denis De Piera, Costantino Barro Savonuzzi (tim), Accompagnatore Prof. Vincenzo Stera, Tecnico Andrea Bigazzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/in-forze-gli-istituti-scolastici-triestini-alla-fase-nazionale-dei-gss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamenti</title>
		<link>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/aggiornamenti/</link>
		<comments>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/aggiornamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Dambrosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/?p=5725</guid>
		<description><![CDATA[Comunichiamo alcuni aggiornamenti a diverse sezioni del sito:

Aggiunta galleria fotografica (by Max Waiglein) relativa al Meeting Nazionale Giovanile di Candia
Aggiunte alcune foto ricevute dal Prof. Stera dell&#8217;IT Nautico e relative ai GSS 2012
Aggiunto il link alla galleria fotografica (by Nocefoto) relativa al Campionato Regionale Ragazzi, Junior, Senior e Regata Internazionale Allievi, Cadetti, Master
Aggiunti risultati e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comunichiamo alcuni aggiornamenti a diverse sezioni del sito:</p>
<ul>
<li>Aggiunta <a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/centrano-il-successo-saturnia-e-cmm-a-candia/#more-5693" target="_blank">galleria fotografica</a> (by Max Waiglein) relativa al Meeting Nazionale Giovanile di Candia</li>
<li>Aggiunte alcune <a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/che-festa-i-giochi-sportivi-studenteschi-2012/#more-5669" target="_blank">foto</a> ricevute dal Prof. Stera dell&#8217;IT Nautico e relative ai GSS 2012</li>
<li>Aggiunto il link alla <a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/risultati-campionato-regionale-san-giorgio-di-nogaro-6-maggio-2012/#more-5642" target="_blank">galleria fotografica</a> (by Nocefoto) relativa al Campionato Regionale Ragazzi, Junior, Senior e Regata Internazionale Allievi, Cadetti, Master</li>
<li>Aggiunti <a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/a-segno-tutte-le-regionali-a-portorose-primeggia-la-timavo-nella-classifica-generale/#more-5623" target="_blank">risultati e classifica</a> della Regata Internazionale di Portorose</li>
<li>Aggiunti <a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/adria-piu-volte-a-segno-nella-regata-di-isola-distria/" target="_blank">risultati e classifica</a> della Regata Internazionale di Isola d&#8217;Istria</li>
<li>Aggiunto il <a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/corsi-allenatori-di-1%C2%B0-e-2%C2%B0-livello/" target="_blank">bando</a> nazionale del corso per allenatori di 2° livello</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/aggiornamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANDI &#8211; Traversata Portorose-Muggia e Memorial &#8220;Luca Vascotto&#8221;</title>
		<link>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/bandi-traversata-portorose-muggia-e-memorial-luca-vascotto/</link>
		<comments>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/bandi-traversata-portorose-muggia-e-memorial-luca-vascotto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Dambrosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[BANDI - Traversata Portorose-Muggia e Memorial "Luca Vascotto"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Sono disponibili nell&#8217;apposita sezione del sito i bandi relativi alle due manifestazioni remiere che si svolgeranno nell&#8217;ambito della &#8220;Settimana Internazionale dei Tre Golfi&#8221;, ovvero la seconda edizione della regata in tipo regolamentare Portorose-Muggia a cui quest&#8217;anno viene associato anche il Trofeo &#8220;Dino Gubertini&#8221; e la Regata Sprint Promozionale &#8211; Memorial &#8220;Luca Vascotto&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono disponibili nell&#8217;apposita <a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/documenti/bandi-regata/" target="_blank">sezione</a> del sito i bandi relativi alle due manifestazioni remiere che si svolgeranno nell&#8217;ambito della &#8220;Settimana Internazionale dei Tre Golfi&#8221;, ovvero la seconda edizione della regata in tipo regolamentare Portorose-Muggia a cui quest&#8217;anno viene associato anche il Trofeo &#8220;Dino Gubertini&#8221; e la Regata Sprint Promozionale &#8211; Memorial &#8220;Luca Vascotto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/bandi-traversata-portorose-muggia-e-memorial-luca-vascotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adria più volte a segno nella regata di Isola d&#8217;Istria</title>
		<link>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/adria-piu-volte-a-segno-nella-regata-di-isola-distria/</link>
		<comments>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/adria-piu-volte-a-segno-nella-regata-di-isola-distria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Dambrosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Adria più volte a segno nella regata di Isola d'Istria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[Anticipata a sabato scorso 12 maggio (per tradizione era sempre l’ultimo week end di maggio), si è svolta nella baia di San Simon (Isola d’Istria), la 57° edizione della Regata Internazionale, organizzata dal locale VK Argo. 9 le Società partecipanti, provenienti oltre che dalla Slovenia, dalla Croazia, ed a rappresentare la nostra Regione la STC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/ilariagnesda.jpg" rel="lightbox[5702]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5701" title="ilariagnesda" src="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/ilariagnesda-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Anticipata a sabato scorso 12 maggio (per tradizione era sempre l’ultimo week end di maggio), si è svolta nella baia di San Simon (Isola d’Istria), la 57° edizione della Regata Internazionale, organizzata dal locale VK Argo. 9 le Società partecipanti, provenienti oltre che dalla Slovenia, dalla Croazia, ed a rappresentare la nostra Regione la STC Adria.</p>
<p>Sul campo di regata istriano, favorito da ottime condizioni meteo marine, buone sono state le prestazioni per gli atleti della Sacchetta preparati da Castriotta, che sono andati per quattro volte a segno riuscendo a salire sul gradino più alto del podio. Medaglia d’oro quindi per Ilaria Gnesda nel singolo cadette, per la Sommer nel singolo allieve C, per il doppio senior di Milos e Rupena, e per l’otto di Milos, Rupena, Castriotta, Covri, Romano, Cina, Guida Conte M., Pedarra, timoniere Guida Conte C.</p>
<p>A completare il bottino per la squadra dell’Adria, l’argento di Milos nel singolo senior ed il bronzo della Stauber nel singolo ragazze. Nella classifica per Società, il club triestino si attestava in 5° posizione con 285 punti.</p>
<p><a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/Results_57-Istra.pdf" target="_blank">Risultati</a><br />
<a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/Points_57-Istra.pdf" target="_blank"> Classifica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/adria-piu-volte-a-segno-nella-regata-di-isola-distria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi allenatori di 1° e 2° livello</title>
		<link>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/corsi-allenatori-di-1%c2%b0-e-2%c2%b0-livello/</link>
		<comments>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/corsi-allenatori-di-1%c2%b0-e-2%c2%b0-livello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Dambrosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comitato informa]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi allenatori di 1° e 2° livello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[Si informa che è intenzione di questo Comitato Regionale organizzare tra breve, di comune accordo con le linee guida nazionali, un Corso Allenatori di 1° Livello ed uno di 2° Livello. Il bando nazionale per il corso di 2° livello sarà pubblicato a breve sul sito federale nazionale. Si è già riscontrato un numero sufficiente di adesioni per il corso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si informa che è intenzione di questo Comitato Regionale organizzare tra breve, di comune accordo con le linee guida nazionali, un Corso Allenatori di 1° Livello ed uno di 2° Livello. Il bando nazionale per il corso di 2° livello sarà pubblicato a breve sul sito federale nazionale. Si è già riscontrato un numero sufficiente di adesioni per il corso di 1° livello, chiediamo di segnalare nel minor tempo possibile se ve ne fossero delle nuove, per entrambi i livelli. Ricordiamo che è necessario raggiungere un numero minimo di iscritti per consentire l&#8217;inizio dei corsi. Nei prossimi giorni pubblicheremo le indicazioni sulle modalità di iscrizione e sugli svolgimenti dei corsi, ancora in via di definizione. Per chiarimenti o richieste di informazioni è disponibile l&#8217;indirizzo <a href="mailto:ficfvg@virgilio.it">e-mail</a> del Comitato Regionale.</p>
<p><a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/Bando-Corso-2-livello-2012.pdf" target="_blank">Bando</a> nazionale corso di 2° livello</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/corsi-allenatori-di-1%c2%b0-e-2%c2%b0-livello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrano il successo Saturnia e CMM a Candia</title>
		<link>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/centrano-il-successo-saturnia-e-cmm-a-candia/</link>
		<comments>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/centrano-il-successo-saturnia-e-cmm-a-candia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Dambrosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Centrano il successo Saturnia e CMM a Candia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/?p=5693</guid>
		<description><![CDATA[Un II Meeting Nazionale concluso a metà quello disputato sul lago di Candia sabato e domenica, con il Comitato Organizzatore costretto a sospendere la manifestazione domenica mattina per il maltempo abbattutosi sul bacino piemontese. 949 erano gli atleti in gara, in rappresentanza di 64 Società provenienti dal centro nord (una manifestazione analoga si è disputata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/millo-navarini3.jpg" rel="lightbox[5693]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5694" title="millo-navarini3" src="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/millo-navarini3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un II Meeting Nazionale concluso a metà quello disputato sul lago di Candia sabato e domenica, con il Comitato Organizzatore costretto a sospendere la manifestazione domenica mattina per il maltempo abbattutosi sul bacino piemontese. 949 erano gli atleti in gara, in rappresentanza di 64 Società provenienti dal centro nord (una manifestazione analoga si è disputata a Sabaudia per il centro sud), con Saturnia, CMM &#8220;Nazario Sauro&#8221;, Ginnastica Triestina, Adria e San Marco, a rappresentare il Friuli Venezia Giulia nel secondo impegno della stagione riservato agli under 14 (oltre a delle serie per ragazzi e master).</p>
<p>Sabato, tra gli allievi e cadetti, 2 ori, 4 argenti e 1 bronzo per il Saturnia, 1 oro per il CMM, 1 argento ed un bronzo per la SGT. Salivano sul gradino più alto per i colori del Saturnia, preparato da Gioia, due equipaggi al femminile: il doppio allieve C (Visintin, Gioia), ed il singolo 7.20 cadette (Tosi), mentre l’argento veniva conquistato dal 4 senza cadetti (Flego, Bertotti, Prelazzi, Paoluzzi), dal 4 di coppia allievi B2 (Waiglein, Verrone, Gregori, Natali), dal doppio allievi C (De Rogatis, Carone), e dal 7.20 allievi C (Quartana), mentre il bronzo era ad appannaggio di Giurgevich nel 720 allievi C. Vittoria meritata per il doppio cadette del Circolo Marina allenato da Ciriello, con Millo e Navarini che regolavano d’autorità un nutrito gruppo di ostiche avversarie. Per la Ginnastica Triestina, seguita dalla Oselladore, un argento importante per il doppio cadetti di Barichello e Carta ed una medaglia di bronzo nel 7.20 allieve C della Santos Ribeiro.<span id="more-5693"></span></p>
<p>Nel tardo pomeriggio si disputavano le gare per le rappresentative regionali. Tre gli equipaggi a difendere i colori del Friuli Venezia Giulia nella specialità del 4 di coppia. Meglio di tutti per i colori regionali si comportava l’equipaggio di Flego, Prelazzi, Carta e Barichello, che conquistava una medaglia d’argento alle spalle della Lombardia, bronzo invece per il secondo quadruplo maschile di De Marco, Rudl, Bertotti, Pauluzzi, e di quello femminile Millo, Navarini, Tosi, Buzzai.</p>
<p>Nelle serie dedicate ai ragazzi, vittoria del doppio maschile Casali, Maiello, una interessante formazione mista CMM/San Marco.</p>
<p><a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/media/foto/?shashin_album_key=134" target="_blank">Foto</a> (by Max Waiglein)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/centrano-il-successo-saturnia-e-cmm-a-candia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel fine settimana il II Meeting Nazionale Allievi e Cadetti a Candia</title>
		<link>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/nel-fine-settimana-il-ii-meeting-nazionale-allievi-e-cadetti-a-candia/</link>
		<comments>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/nel-fine-settimana-il-ii-meeting-nazionale-allievi-e-cadetti-a-candia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Dambrosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Nel fine settimana il II Meeting Nazionale Allievi e Cadetti a Candia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/?p=5686</guid>
		<description><![CDATA[Sarà il lago di Candia, in provincia di Torino, a tenere a battesimo il II Meeting Nazionale allievi, cadetti e master, e regata interregionale per la categoria ragazzi. Dopo un lungo periodo di inattività, il lago che in passato ha ospitato gare importanti, dai Mondiali junior al Match des Seniores, alla Coupe de la jeunesse, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/Canneto_Lago-800-178.jpg" rel="lightbox[5686]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5687" title="Canneto_Lago-800-178" src="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/Canneto_Lago-800-178-150x133.jpg" alt="" width="150" height="133" /></a>Sarà il lago di Candia, in provincia di Torino, a tenere a battesimo il II Meeting Nazionale allievi, cadetti e master, e regata interregionale per la categoria ragazzi. Dopo un lungo periodo di inattività, il lago che in passato ha ospitato gare importanti, dai Mondiali junior al Match des Seniores, alla Coupe de la jeunesse, per arrivare a parecchie edizioni dei Campionati Italiani, si ripresenta alle Società italiane in tutta la funzionalità in una manifestazione che registra un alto numero di partecipanti in particolare nelle gare allievi e cadetti.</p>
<p>Per i colori regionali, presenti il Saturnia (con 19 atleti), la Ginnastica Triestina (16), il CMM &#8220;Nazario Sauro&#8221; (5) e l&#8217;Adria (1). Per l&#8217;occasione scenderanno in campo anche le rappresentative regionali, con 3 quattro di coppia, due maschili ed uno femminile, formati dagli atleti triestini presenti a Candia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/nel-fine-settimana-il-ii-meeting-nazionale-allievi-e-cadetti-a-candia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao Enea!</title>
		<link>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/ciao-enea/</link>
		<comments>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/ciao-enea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Dambrosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Ciao Enea!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/?p=5675</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; venuto a mancare in questi giorni Enea Salvi. Bandiera a lutto in particolare per il Circolo Canottieri Saturnia, per il quale Salvi è stato un&#8217;istituzione, con i suoi due mandati consecutivi in qualità di Presidente, importanti per il club remiero barcolano, nel corso dei quali è stata completata l&#8217;opera di riorganizzazione della palestra, che a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; venuto a mancare in questi giorni Enea Salvi. Bandiera a lutto in particolare per il Circolo Canottieri Saturnia, per il quale Salvi è stato un&#8217;istituzione, con i suoi due mandati consecutivi in qualità di Presidente, importanti per il club remiero barcolano, nel corso dei quali è stata completata l&#8217;opera di riorganizzazione della palestra, che a tutt&#8217;oggi rappresenta un fiore all&#8217;occhiello del sodalizio triestino. Socio di vecchia data, Salvi è stato a lungo un socio attivo partecipando alle uscite in compagnia dei consoci, in particolare con l&#8217;armo della yole a 8. Capo Cancelliere presso il Tribunale di Trieste, ha ricoperto cariche importanti che ha sempre onorato nel migliore dei modi, grazie alle sue indiscusse qualità.</p>
<p>Così lo ricorda il Presidente del Comitato Regionale Dario Crozzoli: &#8220;<em>Mentre assistevo ieri alla bella manifestazione studentesca presso il Saturnia, dopo aver visto la bandiera issata a mezz&#8217;asta, sono venuto a sapere della dipartita del grande amico Enea Salvi, già dirigente e Presidente del Circolo Canottieri Saturnia. Appassionato canottiere dall&#8217;animo nobile, che ha saputo esprimere con il suo perenne sorriso la propensione al dare senza nulla chiedere.<span id="more-5675"></span>Sempre presente alle occasioni della vita sociale ed entusiasta nel vedere il Saturnia affollato di giovani che si apprestavano allo sport del remo, attivo nell&#8217;affrontare e risolvere i compiti di Presidente, mai un cenno d&#8217;arroganza ma bensì mettendo a disposizione le sue grandi doti e qualità prima di tutto umane. Amato dai suoi familiari che sembrano rispecchiarsi nella sua serenità. A nome dei colleghi del Comitato regionale della Federazione Italiana Canottaggio, esprimo la certezza che sarà perenne in noi il ricordo di Enea Salvi. Ciao Enea, abbiamo perso un grande canottiere.</em>&#8221;</p>
<p>Alla famiglia di Enea Salvi vadano le più sincere condoglianze del canottaggio regionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/ciao-enea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che festa i Giochi Sportivi Studenteschi 2012!</title>
		<link>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/che-festa-i-giochi-sportivi-studenteschi-2012/</link>
		<comments>http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/che-festa-i-giochi-sportivi-studenteschi-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Dambrosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Che festa i Giochi Sportivi Studenteschi 2012!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/?p=5669</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta nel magnifico scenario della riviera barcolana, ospitata dal Circolo Canottieri Saturnia e per l’organizzazione del Comitato Regionale FIC e dell’Ufficio Scolastico Regionale nella figura dell’instancabile Prof. Ernesto Mari, la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, penultima tappa del programma di collaborazione con il mondo della scuola, avviato già quest’inverno tramite gli accessi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/P5063311.jpg" rel="lightbox[5669]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5671" title="P5063311" src="http://www.canottaggio-fvg.org/fvg/wp-content/uploads/2012/05/P5063311-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Si è svolta nel magnifico scenario della riviera barcolana, ospitata dal Circolo Canottieri Saturnia e per l’organizzazione del Comitato Regionale FIC e dell’Ufficio Scolastico Regionale nella figura dell’instancabile Prof. Ernesto Mari, la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, penultima tappa del programma di collaborazione con il mondo della scuola, avviato già quest’inverno tramite gli accessi delle Società presso gli Istituti Scolastici e che ha avuto come primo importante appuntamento il Campionato Scolastico di Indoor Rowing, che ha visto la partecipazione di 506 alunni e 15 scuole medie ed 1 elementare.</p>
<p>Nella giornata odierna, con condizioni meteo marine ideali per la voga anche dei principianti, si sono confrontate una decina di scuole provenienti anche da Lignano, un centinaio di alunni, per un totale di 19 equipaggi. Sono state disputate 7 serie per tutte le categorie con il confronto dei migliori tempi che danno il diritto di accesso alla fase finale nazionale che si terrà a Piediluco il prossimo 19 maggio.</p>
<p>Il programma gare prevedeva in apertura le regate riservate agli atleti tesserati delle scuole medie. Tra i maschi, affermazione nella prima delle due serie dell’equipaggio dell’IC Roiano Gretta (Flego, Menis, Morgante, Rudl, Niro) con il tempo che risultava il migliore di categoria, davanti a IC “G. Carducci” di Lignano (Fantuzzo, Rodeano, Chiti, Camino, Montagner) ed IC Campi Elisi (Nobili, Gregari, Giurgevich, Grisoni, Mezzana Lova). Nella seconda serie, vittoria per l’IC Via Commerciale (Morgutti, Visconti, Tomassini, Canetti, Malusà) con il tempo che era valido per il secondo posto generale, davanti all’IC Divisione Julia (De Rogatis, Legovini, Modugno, Waiglein, Bullo) che otteneva il terzo tempo della generale. Tra le femmine a spuntarla su tutti era l’IC Divisione Julia (Gioia, Tomasi, Fernetti, Staltari, Natali), davanti all’IC Campi Elisi (Visintin, Sommer, Zuzic, Poropat, Sandelli) e all’IC Via Commerciale (Piccione, Gnesda, Cecchini, Momic, Bunz).<span id="more-5669"></span></p>
